近日,2017年全国大学生电子设计竞赛(TI杯)福建赛区成绩揭晓,电子信息科学学院学子在去年获奖的基础上,再度斩获本科组一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项。
本次福建赛区比赛由省教育厅主办,共有30所高校756队参加本科组竞赛。
序号 | 项目 | 奖项 | 参赛学生 | 指导教师 |
1 | H-远程幅频特性测试装置 | 一等奖 | 陈剑洪、阙福琪、周泓涛 | 董建怀 |
2 | K-单相用电器分析监测装置 | 二等奖 | 陈钊、黎丽华、陈谨雯 | 林灵燕、魏建崇 |
3 | K-单相用电器分析监测装置 | 二等奖 | 王江伟、陈宇霖、徐志成 | 张禹,张昊 |
4 | E-自适应滤波器 | 三等奖 | 曾瑞灯、童伟康、林报锜 | 陈冬英 |
5 | E-自适应滤波器 | 三等奖 | 陈德华、谢晨沧、叶钦鸿 | 胡晓华 |
6 | B-滚球控制系统 | 三等奖 | 金国庆、曾淦雄、赵梦宇 | 李弘楠,张丽丽 |
(电子信息科学学院)
上一篇:下一篇:

闽公网安备35012102500028号
